
| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 5k | 1 | 5 |
| 1 | 10k | 2 | 10 |
| 2 | 20k | 3 | 15 |
| 3 | 40k | 4 | 20 |
| 4 | 65k | 5 | 25 |
| 5 | 100k | 6 | 30 |
| 6 | 150k | 7 | 40 |
| 7 | 220k | 8 | 500 |
| 8 | 300k | 9 | 70 |
| 9 | 400k | 10 | 80 |
| 10 | 550k | 11 | 25 |
| 11 | 750k | 12 | 100 |
| TOTAL | 2.610k | 78 | 390 500 25 |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 5k | 1 | 2 |
| 1 | 10k | 2 | 3 |
| 2 | 20k | 3 | 4 |
| 3 | 40k | 4 | 1 |
| 4 | 65k | 5 | 1 |
| 5 | 100k | 6 | 2 |
| 6 | 150k | 7 | 2 |
| 7 | 220k | 8 | 500 |
| 8 | 300k | 9 | 3 |
| 9 | 400k | 10 | 5 |
| 10 | 550k | 11 | 25 |
| 11 | 750k | 12 | 10 |
| TOTAL | 2.610k | 78 | 9 24 500 25 |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 5k | 1 | 80 |
| 1 | 10k | 2 | 120 |
| 2 | 20k | 3 | 160 |
| 3 | 40k | 4 | 2 |
| 4 | 65k | 5 | 2 |
| 5 | 100k | 6 | 3 |
| 6 | 150k | 7 | 3 |
| 7 | 220k | 8 | 500 |
| 8 | 300k | 9 | 5 |
| 9 | 400k | 10 | 10 |
| 10 | 550k | 11 | 25 |
| 11 | 750k | 12 | 20 |
| TOTAL | 2.610k | 78 | 360 45 500 25 |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 5k | 1 | 2 |
| 1 | 10k | 2 | 4 |
| 2 | 20k | 3 | 6 |
| 3 | 40k | 4 | 8 |
| 4 | 65k | 5 | 10 |
| 5 | 100k | 6 | 12 |
| 6 | 150k | 7 | 14 |
| 7 | 220k | 8 | 500 |
| 8 | 300k | 9 | 20 |
| 9 | 400k | 10 | 40 |
| 10 | 550k | 11 | 25 |
| 11 | 750k | 12 | 80 |
| TOTAL | 2.610k | 78 | 196 500 25 |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 5k | 1 | 100 |
| 1 | 10k | 2 | 150 |
| 2 | 20k | 3 | 200 |
| 3 | 40k | 4 | 250 |
| 4 | 65k | 5 | 300 |
| 5 | 100k | 6 | 350 |
| 6 | 150k | 7 | 400 |
| 7 | 220k | 8 | 500 |
| 8 | 300k | 9 | 500 |
| 9 | 400k | 10 | 1000 |
| 10 | 550k | 11 | 25 |
| 11 | 750k | 12 | 2000 |
| TOTAL | 2.610k | 78 | 5.250 500 25 |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 5k | 1 | 20 |
| 1 | 10k | 2 | 30 |
| 2 | 20k | 3 | 40 |
| 3 | 40k | 4 | 50 |
| 4 | 65k | 5 | 75 |
| 5 | 100k | 6 | 100 |
| 6 | 150k | 7 | 200 |
| 7 | 220k | 8 | 500 |
| 8 | 300k | 9 | 20 |
| 9 | 400k | 10 | 40 |
| 10 | 550k | 11 | 25 |
| 11 | 750k | 12 | 80 |
| TOTAL | 2.610k | 78 | 515 140 500 25 |
TOTAL:
390
515
336
45
24
5250
360
9
150
3000
390
515
336
45
24
5250
360
9
150
3000 Эпические Задания

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 100k | 1 | 36 |
| 1 | 200k | 2 | 1 11 |
| 2 | 250k | 3 | 2 12 |
| 3 | 300k | 4 | 50 1 14 |
| 4 | 350k | 5 | 3 16 |
| 5 | 400k | 6 | 3 2 18 |
| 6 | 450k | 7 | 6 1 20 |
| 7 | 500k | 8 | 4 1 25 |
| 8 | 550k | 9 | 40 2 30 |
| 9 | 600k | 10 | 4 1 35 |
| 10 | 700k | 11 | 1 1 40 |
| 11 | 850k | 12 | 4 1 50 |
| TOTAL | 5.250k |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 100k | 1 | 20 |
| 1 | 200k | 2 | 1 9 |
| 2 | 250k | 3 | 2 10 |
| 3 | 300k | 4 | 50 1 10 |
| 4 | 350k | 5 | 3 10 |
| 5 | 400k | 6 | 3 2 10 |
| 6 | 450k | 7 | 6 1 10 |
| 7 | 500k | 8 | 4 1 10 |
| 8 | 550k | 9 | 40 2 15 |
| 9 | 600k | 10 | 4 1 20 |
| 10 | 700k | 11 | 1 1 25 |
| 11 | 850k | 12 | 4 1 30 |
| TOTAL | 5.250k |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 100k | 1 | 2 |
| 1 | 200k | 2 | 1 1 |
| 2 | 250k | 3 | 2 1 |
| 3 | 300k | 4 | 50 1 1 |
| 4 | 350k | 5 | 3 1 |
| 5 | 400k | 6 | 3 2 1 |
| 6 | 450k | 7 | 6 1 1 |
| 7 | 500k | 8 | 4 1 1 |
| 8 | 550k | 9 | 40 2 1 |
| 9 | 600k | 10 | 4 1 1 |
| 10 | 700k | 11 | 1 1 1 |
| 11 | 850k | 12 | 4 1 1 |
| TOTAL | 5.250k |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 100k | 1 | 125 |
| 1 | 200k | 2 | 1 50 |
| 2 | 250k | 3 | 2 50 |
| 3 | 300k | 4 | 50 1 50 |
| 4 | 350k | 5 | 3 50 |
| 5 | 400k | 6 | 3 2 50 |
| 6 | 450k | 7 | 6 1 50 |
| 7 | 500k | 8 | 4 1 60 |
| 8 | 550k | 9 | 40 2 100 |
| 9 | 600k | 10 | 4 1 100 |
| 10 | 700k | 11 | 1 1 100 |
| 11 | 850k | 12 | 4 1 200 |
| TOTAL | 5.250k |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 100k | 1 | 7 |
| 1 | 200k | 2 | 1 4 |
| 2 | 250k | 3 | 2 4 |
| 3 | 300k | 4 | 50 1 4 |
| 4 | 350k | 5 | 3 4 |
| 5 | 400k | 6 | 3 2 4 |
| 6 | 450k | 7 | 6 1 4 |
| 7 | 500k | 8 | 4 1 4 |
| 8 | 550k | 9 | 40 2 5 |
| 9 | 600k | 10 | 4 1 6 |
| 10 | 700k | 11 | 1 1 7 |
| 11 | 850k | 12 | 4 1 8 |
| TOTAL | 5.250k |

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 100k | 1 | 2 |
| 1 | 200k | 2 | 1 1 |
| 2 | 250k | 3 | 2 1 |
| 3 | 300k | 4 | 50 1 1 |
| 4 | 350k | 5 | 3 1 |
| 5 | 400k | 6 | 3 2 1 |
| 6 | 450k | 7 | 6 1 1 |
| 7 | 500k | 8 | 4 1 1 |
| 8 | 550k | 9 | 40 2 2 |
| 9 | 600k | 10 | 4 1 2 |
| 10 | 700k | 11 | 1 1 2 |
| 11 | 850k | 12 | 4 1 2 |
| TOTAL | 5.250k |



36
50
2
6
1
1
2
1
1
1
1
20
50
2
6
1
2
1
1
1
1
2
50
1
2
2
1
1
1
1
1
1
50
2
6
2
1
1
1
7
50
2
6
2
1
1
2
50
2
6
2
1